Gae Aulenti. Aeroporto S. Francesco d’Assisi, Assisi – Bastia Umbra – Perugia
Architetture contemporanee ad Assisi e dintorni
Gae Aulenti
vai all’indice generale Architetture contemporanee ad Assisi e dintorni
Assisi – Bastia Umbra – Perugia
scheda n° 24
Aeroporto S. Francesco d’Assisi
scheda n° | 24 | |
comune-ubicazione | Perugia, località Sant’Egidio, via dell’Aeroporto snc | |
denominazione | Aeroporto Perugia San Francesco d’Assisi | |
progetto architettonico | progettista | Gae Aulenti Architetti Associati |
progetto esecutivo | progettista | Alvisi Kirimoto & Partners |
progetto esecutivo | progettista | Ecosfera spa |
progetto esecutivo | collaboratore | Elisa Vago |
progetto impianti | progettista | E.N.E.T.E.C. srl |
categoria classificazione di merito | B. Opera selezionata | |
tipologia | Aeroporto | |
data progetto | 2005 – 2011 | |
data esecuzione | 2007 – 2012 | |
committente | Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Umbria, SASE, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia | |
proprietà | Proprietà privata | |
destinazione | originaria | Aeroporto |
attuale | Aeroporto | |
dettagli | tipologia e materiali | stato attuale |
strutture | calcestruzzo armato, acciaio | ottimo |
materiale di facciata | intonaco | ottimo |
coperture | a falde inclinate | ottimo |
serramenti | metallici | ottimo |
vincolato | no | |
provvedimenti di tutela | ||
data Provvedimento | ||
riferimento Normativo | ||
dati catastali | Foglio Catastale | 277 |
Particella | ||
descrizione dell’opera | ||
L’ampliamento dell’aeroporto è motivato dall’aumento dei volumi di traffico aereo: l’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei fruitori una maggiore quantità di servizi, di parcheggi nonché di spazi destinati alla gestione amministrativa della struttura. Il progetto non può prescindere dalla necessità di mantenere operativo lo scalo nel corso della realizzazione dell’ampliamento.
L’ampliamento dell’aeroporto, realizzato su un unico livello, prevede l’inserimento di due nuovi corpi di fabbrica, collocati rispettivamente a nord e a sud dell’edificio preesistente; nel primo sono collocati gli spazi destinati ai viaggiatori, mentre nel secondo è collocato il ristorante, il cui funzionamento è autonomo. I corpi di fabbrica così concepiti sono costituiti da otto volumi a pianta quadrata, ciascuno con tetto a quattro falde, collegati tra loro per mezzo di una copertura piana. Quattro degli otto padiglioni allineati in sequenza si affacciano sulla strada di accesso all’impianto; gli altri quattro presentano invece una disposizione a ventaglio, che consente di ricavare maggiore spazio al centro del complesso, in corrispondenza della zona destinata al check-in; la galleria longitudinale che ne deriva, che costituisce inoltre il collegamento con la preesistenza, ha per questa ragione una sezione differenziata. I volumi così concepiti vengono realizzati mediante setti in calcestruzzo armato di colore rosso, rastremati verso l’alto e con copertura realizzata in vetrocemento. L’edificio preesistente è oggetto di un restauro che di fatto ne conserva solo la parte strutturale, prevendendo modifiche alla distribuzione interna degli spazi; il trattamento materico dell’edificio preesistente risulta essere coerente con quello adottato per l’impianto di nuova costruzione, in maniera tale da garantire una percezione visiva continua dell’intero complesso. L’edificio si caratterizza per l’importanza attribuita alla vista dall’alto in fase di atterraggio e per il rapporto visuale panoramico che si instaura verso Assisi dalle sale di aspetto. |
||
criteri di selezione (si/no) | ||
1. Pubblicata in almeno due degli studi o repertori sistematici che si sono occupati dell´architettura nella Regione o in Italia. | no | |
2. Pubblicata in uno degli studi del criterio 1 e in una rivista di importanza internazionale italiana o straniera | no | |
3. Pubblicata in almeno due riviste di importanza internazionale italiane o straniere | si | |
4. Originario ruolo significativo nel panorama regionale in relazione agli sviluppi sia del dibattito che della ricerca internazionale | no | |
5. Ruolo significativo nell´evoluzione tipologica con interpretazioni costruttive progressive o sperimentali. | no | |
6. Progettata da una figura di rilievo nel panorama dell´architettura regionale, nazionale o internazionale | no | |
7. Opera di particolare valore qualitativo all´interno del contesto urbano e/o ambientale in cui è realizzata | si |
Bibliografia | ||||||
Autore | Anno | Titolo | Edizione | Luogo Edizione | Pagina | Tipo |
2007 | “Aeroporto Internazionale dell’Umbria, Perugia Sant’Egidio, Gae Aulenti Architetti Associati” in “Dalla ricostruzione al futuro. Architetture e infrastrutture in Umbria”, allegato a “Casabella” n. 758 | Arnoldo Mondadori Editore | Segrate (MI) | 41609 | (Specifica) | |
Giuseppe Antonelli | 2014 | “L’aeroporto di Sant’Egidio: da base militare a scalo internazionale” in Paolo Belardi (a cura di), “NAU Novecento Architettura Umbria” | Il Formichiere | Foligno (PG) | 102-105 | (Specifica) |
Francesco Quinterio, Ferruccio Canali | 2010 | “Percorsi d’architettura in Umbria” | Editrice Centro Italia | Foligno (PG) | 575 | (Generica) |
Stefano Barcaccia | 2014 | “Temi di città. Perugia/Architetture 1950-2014” | Comune di Perugia | Perugia | 36-37 | (Specifica) |
Tesi di Laurea | ||||||
Autore | Anno Accad. | Titolo | Relatore | Facoltà | Università | Tipo |
Giuseppe Antonelli (1) | 2011-2012 | Progetto del Centro Servizi dell’Aeroporto “Perugia San Francesco d’Assisi | P. Belardi | Ingegneria Edile-Achitettura | Università degli Studi di Perugia | (Specifica) |
note | (1) non citato in Censimento Nazionale Architetture del secondo Novecento – DGAAP | |||||
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | ||||||
compilatore scheda | Paolo Ansideri | |||||
fonti scheda | www.architetturecontemporanee.beniculturali.it | |||||
sito progettista | www.gaeaulentiarchitettiassociati.com | |||||
data scheda | 01/01/2019 |
________________________________________________________________________________________________________________
Foto e immagini di progetto dell’Archivio Gae Aulenti
da Censimento Nazionale Architetture del Novecento, DGAAP, MiBAC
Foto di Odino Artioli
Foto di Federico Ventriglia
Disegni di progetto
Altre foto da sito Gae Aulenti Architetti Associati